1026 5TH ST
Novato, CA 94945-2414
Foreclosure ( Out of Market )
| ID | #100325146 |
| Style | Condo/Co-op |
| Price: | $ 459,900 |
| Mortgage payment |
$2452/mo |
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Year Built | 1994 |
| Lot Size | 0.04 acres |
| Building Size | 1,335 |
| REO ID | L14028Y |
| Style | New Traditional |
| Full Baths | 2 |
| Flooring | Carpet, Linoleum, Vinyl |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $1 |
| Exterior | Wood Siding |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 2 |
County Tax Roll Details
| Year Built | 1967 |